会议邀请报告
(排名不分先后,按照报告人首字母排序)
报告题目 | 报告人 | 报告人单位(报告投稿第一单位) |
伪逆鬼成像的噪声抑制研究 | 曹德忠 | 烟台大学 |
光学散射在计算成像中的利与弊 | 曾贵华/吴晓燕 | 上海交通大学 |
基于微多普勒效应的相干探测鬼成像研究近期进展报告 | 邓陈进 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
面向高像质、高速率的非视域单光子成像技术研究 | 付星 | 清华大学 |
差分探测单像素成像 | 龚文林 | 苏州大学 |
鬼成像的信息光学成像理论研究若干进展 | 韩申生/胡晨昱 | 国科大杭州高等研究院 |
关联成像能力再发掘 | 刘伟涛/孙帅 | 国防科技大学 |
被动鬼成像高维光场相机研究现状及展望 | 刘震涛 | 中科院上海光机所 |
光学模拟运算与量子显微成像 | 罗海陆 | 湖南大学 |
抗运动模糊单像素成像 | 时东锋 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
高性能的量子频谱迁移感知研究 | 史保森 | 中国科学技术大学 |
融合物理模型的智能计算成像方法及应用 | 司徒国海/王飞 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
基于深度学习的高像素实时关联成像研究 | 宋立军 | 吉林省量子信息技术工程实验室 |
北航单像素单光子成像技术进展 | 孙鸣捷 | 北京航空航天大学 |
低带宽压缩成像:从百万像素到千万像素 | 索津莉 | 清华大学 |
Klyshko双光子量子成像的超前波(advanced wave)解释 | 汪凯戈 | 北京师范大学 |
相位恢复问题的一些研究进展 | 王健 | 复旦大学 |
基于量子关联的超分辨显微成像研究进展 | 王中阳 | 中国科学院上海高等研究院 |
光谱鬼成像研究的近期进展 | 吴令安 | 中国科学院物理研究所 |
合成孔径X射线鬼成像 | 肖体乔 | 上海光源科学中心/中国科学院上海高等研究院 |
单光子成像和非视域成像研究进展 | 徐飞虎 | 中国科学技术大学 |
X射线傅里叶关联成像与三维纳米精密测量 | 喻 虹 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
量子极限的定位与分辨 | 张利剑 | 南京大学 |
基于量子干涉和频率转换的成像 | 张强 | 中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心 |
基于量子态调控的主动量子成像新体制 | 赵 远 | 哈尔滨工业大学 |
实际报告安排以会议手册为准。